Корзина покупок
В корзине пусто!
Apple iPhone 6 – очередная веха развития одной из самых популярных линеек смартфонов в мире. Что нужно знать про iPhone 6? Во-первых, его экран имеет диагональ 4,7 дюйма, поэтому на нем намного удобнее просматривать сайты, пользоваться приложениями, набирать текст и т.д. Во-вторых, он получил новый дизайн, совсем не похожий на старые модели iPhone. В-третьих, Apple iPhone 6 во всем лучше прошлых смартфонов Apple – он дольше работает, делает более качественные фотографии, работает еще быстрее.
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
Товар на сайте производителя | <a href="http://www.apple.com/iphone-6/" target="_blank" rel="nofollow">www.apple.com/iphone-6/</a> |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | алюминий |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Еще | сканер отпечатков пальцев (Touch ID), цифровой компасс, барометр, гироскоп, акселерометр, сенсор приближения |
Камера | |
Основная камера, МП | 8 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1080p (30/60 fps), Slo-mo video (120/240 fps) |
Вспышка | светодиодная (True Tone) |
Фронтальная камера, МП | 1,2 |
Другое | f/2.2, Focus Pixels, объектив из 6 линз, IR-фильтр, сенсор BSI, модуль прикрыт сапфировым стеклом |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
IrDA | нет |
NFC | есть |
Интерфейсный разъем | Apple Lightning |
Общие характеристики | |
Модель из линейки | iPhone 6 |
Производитель | Apple |
Размеры, мм | 138,1x67x6,9 |
Вес, г | 129 |
Тип | Смартфон |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900; UMTS 850/900/1700/1900/2100; LTE |
Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE; HSPA+/DC-HSDPA; LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Apple iOS 8 |
Оперативная память, ГБ | 1 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | нет |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Po, 1810 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | до 14ч в режиме разговора (3G), до 250ч в режиме ожидания, до 10ч 3G/LTE интернета (11ч Wi-Fi), до 11ч проигрывания видео, до 50ч воспроизведения музыки |
Характеристики процессора | |
Процессор | Apple A8 + GPU PowerVR GX6450 |
Тип ядра | Cyclone gen. 2 |
Количество ядер | 2 |
Частота, ГГц | 1,4 |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 4,7 |
Разрешение | 1334x750 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 326 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостной) |
Другое | Retina HD display, контрастность 1400:1, максимальная яркость 500 кд/м2, цветовой охват Full sRGB, олеофобное покрытие |